»
»
3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 203,2 mm x 0.2794 m, 0.13 mm, Musterbogen
3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 203,2 mm x 0.2794 m, 0.13 mm, Musterbogen
Das 3M™ Transfer-Klebeband 468MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Marke | 3M™ |
| Anzahl der Klebeseiten | doppelseitig |
| Automobil-OEM-Spezifikation | GMW 14892, Ford WSS-M99P48-B3 |
| Branchen | Automobilindustrie, Konsumgüter, Lösungen für Verarbeiter, Elektronik, Haushaltsgeräte, Allgemeine Industrie, Einkaufsort, Beschilderung, Möbel, Spezialfahrzeug, Transport und Verkehr |
| Dicke des primären Liners | 0,11 mm |
| Erfüllte Spezifikationen | UL 746C, UL 969 |
| Farbe des Liners | Hellbraun |
| Für Innen- und Außenbereich | für Innen/Außen |
| Gesamtbreite | 203,2 mm |
| Gesamtlänge | 0,28 m |
| Gesamtstärke des Bandes ohne Liner | 0,127 mm |
| Klebstofftyp | Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP |
| Minimale Betriebstemperatur (Celsius) | -40 °C |
| Produktfarbe | transparent |
| Produktform | Rolle |
| Schutzabdeckung | 58# PE-beschichtetes Schutzpapier |
| Temperatur max | 204 °C |
| UV-beständig | keine Angabe |
| feuchtigkeitsbeständig | Nein |
| flammbeständig | Nein |
Herstellerinformationen
3M
Herstellerinformationen
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Deutschland