»
»
3M™ Transfer-Klebeband 9472LE, Transparent, 203,2 mm x 0.2794 m, 0.13 mm, Musterbogen
3M™ Transfer-Klebeband 9472LE, Transparent, 203,2 mm x 0.2794 m, 0.13 mm, Musterbogen
132 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP)
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Marke | 3M™ |
| Anzahl der Klebeseiten | doppelseitig |
| Automobil-OEM-Spezifikation | Ford WSS-M99P48-B3, GMW 14892 |
| Branchen | Automobilindustrie, Lösungen für Verarbeiter, Elektronik, Möbel, Allgemeine Industrie, Schifffahrt, Einkaufsort, Beschilderung, Spezialfahrzeug, Transport und Verkehr, Holzarbeiten, Haushaltsgeräte |
| Dicke des primären Liners | 0,11 mm |
| Erfüllte Spezifikationen | UL 969 |
| Farbe des Liners | Hellbraun |
| Für Innen- und Außenbereich | für Innen/Außen |
| Gesamtbreite | 203,2 mm |
| Gesamtlänge | 0,28 m |
| Gesamtstärke des Bandes ohne Liner | 0,132 mm |
| Klebstofftyp | 3M™ Low Surface Energy Acrylic Adhesive 300LSE |
| Minimale Betriebstemperatur (Celsius) | -40 °C |
| Produktfarbe | transparent |
| Produktform | Rolle |
| Schutzabdeckung | 58# PE-beschichtetes Schutzpapier |
| Temperatur max | 149 °C |
| UV-beständig | keine Angabe |
| feuchtigkeitsbeständig | Nein |
| flammbeständig | Nein |
Herstellerinformationen
3M
Herstellerinformationen
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Deutschland