»
»
»
tesa® PRO 66952 Mounting Spiegel, 10m x 19mm, weiß
tesa® PRO 66952 Mounting Spiegel, 10m x 19mm, weiß
Eigenschaften von tesa® PRO 66952 Mounting Spiegel, 10m x 19mm, weiß
Länge: 10 m
Breite: 19 mm
Farbe: weiß
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Trägermaterial | PE-Schaum |
| Farbe | weiß |
| Farbe der Abdeckung | braun |
| Dicke der Abdeckung | 70 µm |
| Gesamtdicke µm | 1150 |
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| Art der Abdeckung | Trennpapier |
| Gewicht der Abdeckung | 80 g/m² |
| Alterungsbeständigkeit (UV) | gut |
| Chemikalienbeständigkeit | gut |
| Reißdehnung | 200 % |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
| Weichmacherbeständigkeit | mittel |
| Statische Scherfestigkeit bei 40°C | gut |
| Anfassklebkraft | gut |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 80 °C |
| Reißkraft N/cm | 10 |
| Klebkraft auf ABS (nach 14 Tagen) | 8 N/cm |
| Klebkraft auf ABS (initial) | 5 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 8 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (initial) | 5 N/cm |
| Klebkraft auf PC (nach 14 Tagen) | 8 N/cm |
| Klebkraft auf PC (initial) | 5 N/cm |
| Klebkraft auf PE (nach 14 Tagen) | 2,8 N/cm |
| Klebkraft auf PE (initial) | 2,7 N/cm |
| Klebkraft auf PET (nach 14 Tagen) | 7 N/cm |
| Klebkraft auf PET (initial) | 5 N/cm |
| Klebkraft auf PP (nach 14 Tagen) | 5,5 N/cm |
| Klebkraft auf PP (initial) | 2,8 N/cm |
| Klebkraft auf PS (nach 14 Tagen) | 7,5 N/cm |
| Klebkraft auf PS (initial) | 5 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (nach 14 Tagen) | 8 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen) | 6,5 N/cm |
Herstellerinformationen
Tesa
Herstellerinformationen
tesa SE
Hugo-Kirchberg-Straße 1
22848 Norderstedt
Deutschland